产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 采购数量 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
萤石粉 | 粒度≤3mm | 85%≤CaF2≤90% | 300.00吨 | 查看 | 查看 | |
电石 | 10mm≤粒度≤50mm | 发气量≥260L/kg | 100.00吨 | 查看 | 查看 | |
石墨化增碳剂 | 1mm≤粒度≤5mm | C≥98.5%;S≤0.05% | 600.00吨 | 查看 | 查看 | |
煅烧煤增碳剂 | 1mm≤粒度≤3mm | C≥92%;S≤0.4% | 600.00吨 | 查看 | 查看 | |
石墨化增碳剂 | H2O≤0.5%;灰分≤1.8%;挥发分… | C≥98%;N≤300ppm;S≤0.0… | 800.00吨 | 查看 | 查看 |
采购产品: 冶金辅料、碳化硅脱氧剂、覆盖剂、保护渣、引流砂、增碳剂、冶金熔剂
采购产品: 冶金辅料、增碳剂、精炼渣、煅烧煤增碳剂、石墨化增碳剂
采购产品: 特种合金、钒氮合金、钒铁、钛铁、硼铁、硅铁合金、钼铁、包芯线系、铁合金
采购产品: 铁合金