产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 采购数量 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
高纯硅铁 | 10mm≤粒度≤60mm | Si≥75% | 250.00吨 | 查看 | 查看 | |
钛铁 | 10mm≤粒度≤60mm | Al≤8.5%;C≤0.15%;P≤0.… | 90.00吨 | 查看 | 查看 | |
高碳铬铁 | 10mm≤粒度≤60mm | C≥10%;Cr≥55% | 74.00吨 | 查看 | 查看 | |
石灰石 | 10mm≤粒度≤20mm | CaO≥52%;S≤0.03%;SiO2… | 80000.00吨 | 查看 | 查看 | |
石灰石 | 20mm≤粒度≤40mm | CaO≥52%;S≤0.03%;SiO2… | 160000.00吨 | 查看 | 查看 |
11
2024-10
13
2024-09